Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | HENGFENGYOU |
Sertifika: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
Model numarası: | SCB |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 |
Fiyat: | 800-200000/piece |
Ambalaj bilgileri: | ahşap paketi |
Teslim süresi: | 15 gün |
Ödeme koşulları: | LC T / T |
Yetenek temini: | 5000 Adet / Yıl |
Detay Bilgi |
|||
kullanım: | Güç, Dağıtım Trafosu | Bobin sayısı: | Otomatik transformatör, çift sargı |
---|---|---|---|
Evre: | Üç | Sıklık: | 50 / 60Hz |
Giriş gerilimi: | 33kv / 11kv / 10.5kv / 10kv / 6.3kv / 6kv | Çıkış Gerilimi: | 200V / 220V / 230V / 240V / 380V / 400V / 415V / 440V / 480V / 600V / 690V |
Değerlendirilmiş kapasite: | 50-3000kva | tip: | Kuru tip, Kuru tip, transformatör, Dökme Reçine |
Standart: | IEC60076 IEC, GB1094-1996; | Ürün adı: | 3 fazlı Kuru Tip Elektrik trafosu |
Malzeme: | Bakır, amorf alaşım | Ortam sıcaklığı: | -15 ℃ ~ 40 ℃ |
Vurgulamak: | dökme reçine kuru tip transformatör,güç dağıtım transformatörü |
Ürün Açıklaması
Yangın ve patlama koruması 11 / 0.4kv Kuru Tip Elektrik Güç Trafosu 2000KVA 50 / 60Hz Frekans
Ürün tanıtımı
Scb10 epoksi reçine döküm kuru tip transformatör, scb9'un yükseltilmiş bir ürünüdür.Scb10 serisi ürünler, önemli ölçüde yüksek mekanik mukavemet, yüksek elektriksel mukavemet, yüksek ısı direnci mukavemeti ve düşük kayıp, düşük gürültü, düşük kısmi deşarj özelliklerine sahiptir.Bu nedenle scb10 kuru tip trafo, yeni nesil kentsel elektrik şebekesi güncellemesi için çevre koruma ürünleridir ve mevcut trafo pazarındaki ana üründür.Özellikle ticari merkez, havaalanı, yüksek bina, kimya tesisi, nükleer güç istasyonu, gemi ve yangından korunma, patlamaya dayanıklı ve nem geçirmezlik gerektiren diğer önemli yerler için uygundur.
·Yapısal özellikler
1. Demir çekirdek, yüksek kaliteli soğuk haddelenmiş yönlendirilmiş silikon çelik sacdan yapılmıştır, yüzey özel olarak koruyucu reçine ile işlenmiştir ve tam eğimli dikiş laminasyon yapısı benimsenmiştir.
2. Alçak gerilim bobini, yüksek kaliteli çelik folyodan yapılmış folyo sargı yapısındadır.Yüksek gerilim bobini, vakumlu epoksi döküm tekniği ile oluşturulan katman yapısındadır.Benzer ürün kataloğunda düşük kısmi deşarj;
3. Bu model, yüksek mekanik mukavemet, güçlü kısa devre direnci, iyi toz geçirmezlik ve kirlenme önleyici performansa sahiptir.Servis ömrü başka bir kuru transformatörden daha uzundur.
4. Ürünün güzel paslanmaz çelik kabuğu dayanıklıdır ve transformatörün elektrikli parçaları için daha iyi koruma sağlayabilir.Açık havada iyi çalışıyor.
5. Mükemmel nem ve korozyona dayanıklı performansıyla ürün güvenli, ateşe dayanıklı ve kirlilik içermez.Son derece sert çevre koşullarında çalışmak için özellikle uygundur ve kapatmanın ardından kuru işleme gerek kalmadan yeniden başlatılabilir.
6. İyi ısı yayma performansı ve güçlü aşırı yük kapasitesi, zorla hava soğutması yapıldığında daha yüksek kapasite ile çalışmasını sağlar.
·Servis şartları
1. Maksimum ortam hava sıcaklığı 40 ° C'yi geçmeyecek ve minimum - 15 ° C'nin altında olmayacaktır;
2. Yükseklik 1000 m'yi aşmayacaktır.Özel olarak özelleştirilmiş transformatörler ve alçak gerilim bileşenleri kullanılırsa, yükseklik 4000m'ye ulaşabilir;
3. Dikey eğim 5 ° 'den fazla değildir ve şiddetli titreşim ve darbe yoktur;
4. Havadaki nem oranı% 90'dan (+ 25 ℃) fazla değildir;
5. Transformatörün yalıtımını ciddi şekilde etkileyecek gaz ve iletken toz yok, patlama tehlikesi ve elektrikli bileşenlerin korozyonu yok;
6. Dış rüzgar hızı 35m / s'yi geçmeyecektir.
7. Hizmet koşullarının yukarıdakileri aşması durumunda firmamız müşteri ihtiyacına göre özel üretim yapabilmektedir.
10 / 0.4kV Kuru Tip trafo Teknik parametreler (İkinci enerji verimliliği seviyesi)
Oy kapasite (kVA) |
Gerilim kombinasyonu | Bağlandı grup etiketi |
Yüksüz kayıp (W) |
Yük kaybı (W) | Yüksüz akım (%) |
Impendace Voltaj (%) |
ses güç seviyesi (dB) |
Dış boyut (U xgxy) |
Toplam ağırlık (kilogram) |
||||
Yüksek gerilim (kV) |
dokunmak Aralık |
Düşük Gerilim (kV) |
|||||||||||
130 ° C (B) | 155 ° C (F) | 180 ° C (H) | |||||||||||
100 ° C | 120 ° C | 145 ° C | |||||||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
± 2 x 2,5 ± 5 |
0.4 | Dyn11 | 150 | 670 | 710 | 760 | 0.6 | 4.0 | 57 | 900 x 900 x 800 | 300 |
50 | 215 | 940 | 1000 | 1070 | 0.6 | 955 x 900 x 900 | 350 | ||||||
80 | 295 | 1290 | 1380 | 1480 | 0.6 | 58 | 985 x 950 x 960 | 400 | |||||
100 | 320 | 1480 | 1570 | 1690 | 0.6 | 1035x1250x980 | 450 | ||||||
125 | 375 | 1740 | 1850 | 1980 | 0.6 | 59 | 1060x1280x1000 | 500 | |||||
160 | 430 | 2000 | 2130 | 2280 | 0.6 | 1120x1320x1050 | 680 | ||||||
200 | 495 | 2370 | 2530 | 2710 | 0.5 | 60 | 1135x1330x1105 | 770 | |||||
250 | 575 | 2590 | 2760 | 2960 | 0.5 | 1170x1330x1165 | 900 | ||||||
315 | 705 | 3270 | 3470 | 3730 | 0.5 | 62 | 1185x1360x1225 | 1010 | |||||
400 | 785 | 3750 | 3990 | 4280 | 0.4 | 1210x1380x1300 | 1205 | ||||||
500 | 930 | 4590 | 4880 | 5230 | 0.4 | 63 | 1245x1400x1380 | 1400 | |||||
630 | 1070 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.4 | 63 | 1295x1410x1355 | 1515 | |||||
1040 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.3 | 6.0 | 63 | 1295x1410x1355 | 1515 | |||||
800 | 1210 | 6550 | 6960 | 7460 | 0.3 | 65 | 1375x1450x1480 | 1880 | |||||
1000 | 1410 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.3 | 1430x1480x1525 | 2170 | ||||||
1250 | 1670 | 9100 | 9690 | 10300 | 0.25 | 67 | 1480x1500x1570 | 2525 | |||||
1600 | 1960 | 11000 | 11700 | 12500 | 0.25 | 1500x1520x1710 | 2980 | ||||||
2000 | 2440 | 13600 | 14400 | 15500 | 0.20 | 69 | 1570x1550x1735 | 3480 | |||||
2500 | 2880 | 16100 | 17100 | 18400 | 0.20 | 1625x1600x1825 | 4080 | ||||||
1600 | 1960 | 12200 | 12900 | 13900 | 0.25 | 8.0 | 67 | 1500x1520x1710 | 2980 | ||||
2000 | 2440 | 15.000 | 15900 | 17100 | 0.20 | 69 | 1570x1550x1735 | 3480 | |||||
2500 | 2880 | 17700 | 18800 | 20200 | 0.20 | 1625x1600x1825 | 4080 |
Not: Sürekli güncellenen ürünler nedeniyle, tablodaki şekil boyutu ve ürün ağırlığında bazı değişiklikler olacaktır, lütfen sipariş verirken görünüm boyut çizelgesine bakın.
· Sipariş talimatları:
1. Müşteri ihtiyaçları, transformatörün ana parametrelerini sağlar (giriş ve çıkış voltajı, kapasite, kayıp vb.)
2. Diğer müşteri gereksinimleri
Mesajınız Girin